- Se incorporó
- 3 Diciembre 2006
- Mensajes
- 2.891
Buenas tardes jóvenes,
En vista de que se ha consultado bastante últimamente respecto a costos de seguros, abro este hilo para ir compartiendo las primas mensuales que pagan por sus tocomochos, con la idea de que sirvan como referencia para todos. Parto yo.
MARCA | MODELO | AÑO | PRIMA MENSUAL (UF) | DEDUCIBLE (UF) | FECHA CONTRATO | ASEGURADORA |
---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | Onix | 2021 | 1,78 | 5 | HDI | |
Citröen | C3 | 2015 | 1,19 | 5 | HDI | |
Citröen | C4 | 2016 | 1,70 | 10 | 2022-09 | BCI |
Citröen | C4 | 2023 | 2,73 | 3 | 2022-09 | BCI |
Ford | Ranger | 2022 | 3,15 | 0 | HDI | |
Hyundai | Grand i10 | 2015 | 1,10 | 5 | Sura | |
Hyundai | Tucson | 2023 | 1,94 | 10 | Banco de Chile | |
Mazda | 2 | 2009 | 0,58 | 10 | 2017-09 | Consorcio |
Mazda | CX-30 | 2020 | 1,73 | 5 | BCI | |
Mazda | 3 | 2013 | 1,88 | 3 | Aspor | |
Mazda | CX9 | 2017 | 1,46 | 3 | Liberty | |
Mazda | 2 | 2019 | 1,38 | 3 | Liberty | |
Mercedes Benz | C180 | 2011 | 1,09 | 10 | ||
Mini | Cooper | 2019 | 1,81 | 5 | HDI | |
Mitsubishi | Montero | 2006 | 1,30 | 12 | Reale | |
Mitsubishi | Eclipse Cross | 2022 | 1,50 | 5 | ChilenaConsolidada | |
Mitsubishi | Outlander | 2019 | 1,70 | 5 | BCI | |
Opel | Grandland | 2021 | 1,46 | 10 | Consorcio | |
Peugeot | 301 | 2014 | 0,83 | 10 | ||
Peugeot | 208 | 2021 | 1,56 | 5 | 2021-07 | Mapfre |
Peugeot | 3008 GT | 2023 | 1,96 | 10 | ||
Peugeot | 2008 | 2021 | 0,80 | 10 | ||
Ram | 700 | 2021 | 2,23 | 0 | HDI | |
Renault | Symbol | 2015 | 1,13 | 12 | Falabella | |
Renault | Symbol | 2015 | 0,80 | 12 | 2022-12 | BCI |
Renault | Captur | 2016 | 1,63 | 3 | 2022-08 | Sura |
Skoda | Fabia | 2018 | 1,4 | 3 | BCI | |
Skoda | Scala | 2021 | 2,00 | 10 | 2021-10 | HDI |
Ssangyong | Musso | 2020 | 1,86 | 10 | 2020-02 | HDI |
Suzuki | SX4 | 2010 | 0,69 | 5 | BCI | |
Suzuki | Swift | 2016 | 1,27 | 10 | Zenit | |
Suzuki | Baleno | 2018 | 1,53 | 5 | BCI | |
Toyota | Rav4 | 2022 | 2,50 | 10 | BCI | |
Toyota | Rav4 | 2020 | 1,91 | 5 | HDI | |
Volvo | S60 | 2020 | 2,20 | 10 | Aspor | |
Volvo | S60 | 2021 | 4,56 | 10 | BCI | |
Volvo | V40 D4 | 2019 | 2,76 | 10 |
EXCEL
PD 1: El sistema de tablas del foro no es muy amigable en cuanto a formato, pero espero que se pueda ir editando con relativa facilidad.
Última modificación: