Código:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.168.4.53 - 0 | 118 | 118 | 7 | 8 | 10 | 7 |
| 192.168.4.54 - 2 | 111 | 109 | 62 | 78 | 106 | 78 |
| 190.196.124.212 - 0 | 118 | 118 | 72 | 87 | 182 | 91 |
| AS64112.SCL.PITChile.cl - 0 | 118 | 118 | 70 | 86 | 109 | 86 |
| No response from host - 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| resolver1.pitchile.cl - 0 | 118 | 118 | 70 | 87 | 109 | 88 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Ahi esta con WinMTR por unos minutos.
Yo estoy convencido que sobrevendieron el nodo (mismo problema q tuve con VTR años atrás), se ve que antes de salir de la red de TELSUR ya salta el MS.
Que mal que haya muerto TELSUR, tan bien que era por años. Creo que probaré con Movistar aprovechando que tienen instalación gratis y probar con ambos por un mes.