- Se incorporó
- 23 Febrero 2004
- Mensajes
- 12.399
bueno, como se converso en unos post del hilo https://www.capa9.net/temas/ya-no-es-posible-confiar-en-reviews-de-unidades-ssd.1129718 procedo a dar inicio al listado para el ranking de CrystalDiskMark para miembros del foro
el método seria el mismo de otros post similares, hacer un test que hasta discos mecánicos puedan realizar, y así tener una visión general del potencial de cada unidad testeada contra sus pares y discos SSD y M.2, si alguien quiere agregar otro test (con tamaños mayores para testear unidades mas potentes, bienvenido sea, para todo se debe dejar una captura de pantalla)
descarga de la aplicación para el bench:
CrystalDiskMark
About CrystalDiskMark CrystalDiskMark is a simple disk benchmark software. Download Standard Edition Aoi Edition Shizuku Edition System Requirements OS Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019/2022 Architecture x86/x64/ARM64 Key Features Important Notice -> FAQ Unit M...
crystalmark.info
descarga de la aplicación para visualizar la info del disco:
CrystalDiskInfo
About CrystalDiskInfo A HDD/SSD utility software which supports a part of USB, Intel RAID and NVMe. Aoi Edition Standard Edition Shizuku Edition Kurei Kei Edition Download System Requirements OS Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019/2022 Architecture x86/x64/ARM64...
crystalmark.info
no hay problema si quieren hacer el test con 5 intentos (conf default) o solo uno, lo que importa es tener los valores secuenciales y aleatorios
Unidades de Estado Solido
SEQ1M Q8T1 (r/w) | SEQ1M Q1T1 MB/s | RND4K Q32T16 MB/s | RND4K Q1T1 MB/s | Modelo disco | Interface Mobo | Usuario | Post |
7011/4184.1 | 4489.9/4184.4 | 788.5/742.3 | 86.7/278.2 | WDS500G1X0E-00AFY0 | PCIe 4.0 x4 | nachojp | post-13833673 |
6878.2/4868.9 | 4054.1/4105.6 | 438.5/350.4 | 83.7/183.9 | Samsung 980 PRO | PCIe 4.0 x4 | Nexlander | post-13821019 |
6196.3/4674 | 3079/2332.1 | 544.2/309.1 | 533.3/305.9 | samsung 750 evo | SATA3 + RapidMode | Valenciaga | post-13822068 |
4988.7/2517.7 | 3346.5/2516.9 | 761.3/698 | 62.6/273 | Sabrent Rocket 4.0 | PCIe 4.0 x4 | nachojp | post-13812328 |
4710.7/6201 | 2627.8/1912.8 | 617.7/390.7 | 624.9/379.6 | samsung 750 evo | SATA3 + RapidMode | Valenciaga | post-13799440 |
3570.9/2709.6 | 3128.8/2311.4 | 1284.1/1264.4 | 58.3/165.3 | adata XPG SX8100 | PCIe 3.0 x4 | DooMaster | post-13802886 |
3573/2868.5 | 2606.6/2814.8 | 1148.2/2142 | 50.5/163.7 | MZVLB512HBJQ | PCIe 3.0 x4 | Comet | post-13806355 |
3567.9/2457.6 | 3552.7/2406/7 | 1179/657.9 | 51.6/218 | samsung 970 evo | PCIe 3.0 x4 | meltdown | post-13805540 |
3492.8/2547.9 | 2525.2/2546.5 | 1647.7/1135.5 | 51/174.4 | WDS500G3X0C-00SJG0 | PCIe 3.0 x4 | blitzkrieg | post-13808372 |
3491.1/3175.5 | 2356.8/2208.3 | 352.2/331.7 | 28.2/104 | samsung 970 Evo plus | PCIe 3.0 4x | RaiValS | post-13830191 |
3478.8/3014.2 | 2549.3/2967.8 | 487.4/405.7 | 50.9/200.6 | WDS100T3XHC-00SJG0 | PCIe 3.0 x4 | 4sp0k | post-13819659 |
3427.9/2608 | 2230.2/2509 | 328.6/206.3 | 45.9/143.1 | reletech P400 SSD 512GB | PCIe 3.0 4x | cancer | post-13840677 |
3417.5/3101.2 | 2639.4/3065.7 | 593.4/469.8 | 57.1/232.7 | WDS100T3X0C | PCIe 3.0 x4 | Sago7 | post-13823660 |
3367.1/2691.5 | 1412.1/1205.7 | 315.2/226.7 | 49.9/140.7 | WDS500G3X0C-00SJG0 | PCIe 3.0 x4 | sebastian.bilbao | post-13804367 |
3339.4/3167.9 | 2314.7/1989.7 | 821.4/224.2 | 51.8/227.2 | 970 evo plus (linux) | PCIe 3.0 x4 | frosstatx | post-13800171 |
3323.7/1377.4 | 1915/1310.6 | 867.7/260.8 | 29.6/282.6 | AP0256M | Apple SSD | ranamaldita | post-13799578 |
3322.3/3294.2 | 1148.2/833.9 | 507.3/456.3 | 158.1/460 | Samsung 970 evo plus | PCIe 3.0 x4 | Valenciaga | post-13799440 |
3308.3/1764.8 | 2746/1333 | 359.2/269.7 | 54.6/125.7 | Adata SX8100NP | PCIe 3.0 x4 | Zuljin | post-13799181 |
3271.4/2472.1 | 2731.7/1903.7 | 614.3/558.2 | 50.2/175.3 | 970 EVO | PCIe 3.0 x4 | nachojp | post-13811374 |
3251.4/2499.3 | 1610.3/1536.6 | 606.9/572.1 | 52.2/191.2 | 970 EVO PLUS | PCIe 3.0 x4 | nachojp | post-13811374 |
3239.14/3083.5 | 1946.1/1412.1 | 843/295.8 | 45.6/352.2 | AP0512N | Apple SSD | TheLostShadow | post-13799662 |
3084.8/2476.3 | 2608.4/2468.2 | 584.3/914.7 | 48.3/179.8 | samsung 970 evo | PCIe 3.0 x4 | FranciscoCL | post-13803956 |
3018.4/1674 | 2615.4/1666 | 385/256.8 | 58.7/130.3 | adata SX8299NP | PCIe 3.0 x4 | Gupari | post-13799536 |
2956.1/2374.3 | 2187.2/2066.3 | 302.8/248.3 | 41.5/141.4 | TS512GMTE220S | PCIe 3.0 x4 | oscagriff | post-13799206 |
2807/2740.4 | 1898.9/1914.8 | 425/603.2 | 42.6/128.3 | MZVLB1T0HBLR-000L7 | PCIe 3.0 x4 | Jolo | post-13803881 |
2709.5/2196 | 2471.6/2163.6 | 626.5/451.8 | 70.5/213.3 | HP EX950 | PCIe 3.0 x4 | TheLostShadow | post-13799366 |
2487.6/1804.9 | 1947.4/1800.5 | 489.9/381.3 | 46.7/177.9 | WDS500G2B0C | PCIe 3.0 x4 | Tbon | post-13799385 |
2478.1/1149.4 | 1657/1142.5 | 495.3/327.6 | 57.6/211.2 | Crucial CT250P2SSD8 | PCIe 3.0 x4 | ranamaldita | post-13799238 |
2473.4/1163.9 | 1609.1/1141.6 | 352.4/205.6 | 52.6/145.6 | CT250P2SSD8 | PCIe 3.0 x4 | sr_meck | post-13799539 |
2456.9/1997.2 | 2060/1995.3 | 650/470.3 | 57.2/226.6 | WDS100T2B0C | PCIe 3.0 x4 | TheLostShadow | post-13799366 |
2449.9/1969.2 | 1962.5/1972.4 | 1265.3/1504 | 52.1/164.5 | WDS100T2B0C | PCIe 3.0 x4 | Veemon | post-13799158 |
2483/1808 | 2009/1814 | 1053/1240 | 54.08/199.78 | WDS500G2B0C | PCIe 3.0 x4 | miguelwill | post-13799148 |
2340.6/1866.6 | 2491.7/1504 | 1343.3/1448.9 | 53.6/145.3 | Crucial CT500P2SSD8 | PCIe 3.0 x4 | mmirandap | post-13799220 |
2258.2/1176.5 | 2058.3/1213.9 | 943.3/451 | 39.2/106.5 | KBG40ZNS256G | PCIe 3.0 x4 | 70ri70 | post-13804395 |
2238.8/1146 | 1877.6/1148.8 | 274.1/189.3 | 59/126.3 | 2210_MTFDHBA512QFD | PCIe 3.0 x4 | Soza | post-13801111 |
2139.8/1227.6 | 1704/1162 | 385.4/454.3 | 45.3/154.3 | RPJTJ512MEE1OWX | PCIe 3.0 x4 | FranciscoCL | post-13805355 |
2117.7/995.9 | 1120/824.2 | 476/420.5 | 51.9/142.7 | MZALQ128HBHBQ-000L2 | PCIe 3.0 4x | sr_meck | post-13832249 |
2101.9/1058.8 | 2090.1/963.5 | 675.2/657.5 | 53.9/164.1 | XPG GAMMIX S11L | PCIe 3.0 x4 | nachojp | post-13811236 |
2009.2/735.9 | 1047.5/642.9 | 244.4/244.7 | 39.5/82.4 | HFM256GDTNG-87A0A | PCIe 3.0 x4 | schyzo | post-13803690 |
1934.6/1221.1 | 1697.3/1634.5 | 494.7/394.3 | 62.8/211.8 | silicon power A60 | PCIe 3.0 x4 | clusten | post-13800195 |
1761.4/655.6 | 1264.1/663.7 | 498.7/418.7 | 47.4/140.84 | WDS256G1X0C | PCIe 3.0 x4 | Rudel | post-13799260 |
1655.8/980.8 | 1404.6/958.5 | 338.3/111.9 | 41/185.8 | SSDPEKNW512G8 | MB air2k13 | dwyer | post-13799990 |
1645.5/815.2 | 1131.5/811.5 | 55.1/558 | 38.7/93.1 | HFM256GDJTNG-8310A | PCIe 3.0 x2 | turbomanlet | post-13809479 |
1603.6/558.8 | 1397.9/556.2 | 340/443.6 | 53/118.1 | Crucial SSD128GB | PCIe 3.0 x2 | oscagriff | post-13799206 |
1542.5/977.2 | 1565.4/71 | 345.1/67 | 65.6/212.1 | CT500P1SSD8 | PCIe 3.0 x4 | nachojp | post-13811236 |
833.1/794.5 | 669.9/673.7 | 567.3/441.6 | 35.2/149.3 | WDS500G2B0C | PCIe 2.0 x2 | brujoadr | post-13809223 |
564.4/535.9 | 553.9/527.6 | 407/379.7 | 50.6/134.2 | 860 EVO | SATA3 | nachojp | post-13811236 |
562.9/489.3 | 526.8/494.9 | 218.6/166.7 | 29.3/81.8 | lexar SSD 480GB | SATA3 | Pato | post-13799592 |
561/508.7 | 463.2/423.3 | 238/220.1 | 25.7/73.5 | CT250MX500SSD1 | SATA3 | Audrey | post-13799729 |
558.7/494.3 | 498.5/435.1 | 374.1/346.3 | 37.2/88.5 | CT500MX500SSD1 | SATA3 | mmirandap | post-13812527 |
557/481.9 | 519.6/459.7 | 157/175.7 | 21.3/54 | CT240BX500SSD1 | SATA3 | Soza | post-13802717 |
556.8/473.8 | 502.6/435.4 | 307.9/336.4 | 40/104.2 | CT120BX300SSD1 | SATA3 | EnDoerner | post-13821603 |
556.2/514.7 | 540.2/499 | 201.8/194.9 | 32/86 | Team T253E2001T | SATA3 | mmirandap | post-13799220 |
554.6/475 | 460.9/417.7 | 204.4/168.6 | 20.5/58.9 | SDSSDXPS240G | SATA3 | EnDoerner | post-13827813 |
552.7/490.7 | 489.8/443.2 | 208.8/219.8 | 25.8/38 | SD9SN8W256G1002 | SATA3 | clusten | post-13799443 |
549/426.1 | 459.9/406.6 | 148.4/211 | 21.9/100.7 | SanDisk SDSSDA120G | SATA3 | Pato | post-13799422 |
546.3/469.3 | 533.7/461.6 | 232.1/194.3 | 43.5/97.9 | CT500MX500SSD1 | SATA3 | DarkKnight | post-13799843 |
540.1/515.3 | 456.5/391.5 | 397.9/337.9 | 30.7/103.3 | Lexar ns200 (linux) | SATA3 | Soza | post-13799845 |
524/425.4 | 441.7/371 | 139.7/202 | 15.1/53.7 | SU635 | SATA3 | rodrigokfw | post-13799244 |
503.6/100.6 | 408.9/99.3 | 50.1/104.2 | 9.8/66.8 | SHFS37A120G | SATA3 | brujoadr | post-13809798 |
500.6/84 | 459.4/82.7 | 102.9/71.3 | 22.1/63.9 | SA400S37240G | SATA3 | Gupari | post-13799536 |
498.9/397.3 | 474.1/396.9 | 89.6/129.9 | 27.4/74.6 | netac ssd 128gb | SATA3 | nachojp | post-13840226 |
483.8/473 | 459.7/341.9 | 186.5/176.9 | 26.1/63.3 | MZNLN128HAHQ | SATA3 | rodrigokfw | post-13799244 |
282.6/251.4 | 263.6/232.3 | 208./190.2 | 21.2/44.8 | samsung 850 EVO | mSATA(2) | EnDoerner | post-13827813 |
271.6/180.7 | 250.4/172 | 56.2/52.2 | 14.9/22.5 | M4-CT128M2SSD2 | SATA2 | oscagriff | post-13800365 |
262/255 | 242.5/231.9 | 89.9/75.6 | 17.6/39 | FCCT256M550SSD1 | SATA2 | Kitsune | post-13799588 |
248.3/129.4 | 232.9/115.2 | 91.9/88 | 11.2/22.4 | SDSSDX120GG25 | SATA2 | rodrigokfw | post-13799620 |
207.1/108.1 | 200.7/109.2 | 65.3/105.2 | 18.1/78.2 | Corsair force3 | SATA3 | brujoadr | post-13809644 |
Discos Mecanicos
SEQ1M Q8T1 (r/w) | SEQ1M Q1T1 MB/s | RND4K Q32T16 MB/s | RND4K Q1T1 MB/s | Modelo disco | RPM | factor de forma | Interface | User | Post |
198.1/199.9 | 200.6/192.9 | 1.4/1.4 | 0.5/1.4 | ST4000VN008-2DR166 | 5980 | 3.5" | SATA3 | Mako99 | post-13826116 |
193.6/189.8 | 192.1/189.4 | 1.4/1.3 | 0.5/0.75 | DT01ACA050 | 7200 | 3.5" | SATA3 | EnDoerner | post-13821606 |
183.6/176.6 | 178.8/177.6 | 1.7/6 | 0.8/5.3 | WD120EDAZ-11F3RA0 | 5400 | 3.5" | SATA3 | Mako99 | post-13826116 |
153.9/111.9 | 163.55/116 | 1/0.6 | 0.6/0.6 | ST4000DM004 | 5400 | 3.5" | SATA3 | blitzkrieg | post-13808372 |
130.6/128.1 | 130.6/127.9 | 0.6/1.3 | 0.5/1.3 | ST500DM002 | 7200 | 3.5" | SATA2 | DooMaster | post-13822456 |
117/114.9 | 116.6/114.7 | 1.7/1.52 | 0.6/1.3 | 5000BPKT-75PK4T0 | 7200 | 2.5" | SATA2 | DooMaster | post-13809124 |
98.1/97.1 | 98.5/98.9 | 0.9/0.7 | 0.5/0.7 | ST500LT012-1DG142 | 5400 | 2.5" | SATA2 | DooMaster | post-13809124 |
89.5/84.3 | 88.9/83.6 | 0.9/0.8 | 0.3/0.8 | hitachi Z5 K500 | 5400 | 2.5" | SATA2 | DooMaster | post-13809124 |
74.2/74.6 | 74.8/73.8 | 0.8/0.8 | 0.3/0.8 | HTS541050A9E680 | 5400 | 2.5" | SATA2 | DooMaster | post-13807657 |
Última modificación: