La CPU va de 3.5 GHz a 4.1 GHz. ¿Por qué? Ni idea, no le he metido mano a la BIOS aun.
Ver adjunto 28535
Porque aumenta automático según requerimientos. Si tuvieras un 5600X, podrías dejarlo fijo a 4.1, si quisieras, pero ¿que necesidad?
Generalmente uno configuraba eso y en la descripción salía la veloxidad en uso del proce, otsea, 4.1 GHz en este caso. Pero se describe de 3.5 GHz y casi nunca anda a 3.5 GHz.
De hecho:
Ver adjunto 28536
Quizás sea por que la BIOS es una beta o las cosas ahora cambiaron, Sho que sé.
Generalmente uno configuraba eso y en la descripción salía la veloxidad en uso del proce, otsea, 4.1 GHz en este caso. Pero se describe de 3.5 GHz y casi nunca anda a 3.5 GHz.
De hecho:
Ver adjunto 28536
Quizás sea por que la BIOS es una beta o las cosas ahora cambiaron, Sho que sé.
El gráfico muestra un uso del 47% del CPU y 49% de GPU, por lo que el CPU está siendo solicitado por algún o algunos programas en especial. Si no es el caso, entonces si subes una toma de los programas que se ejecutan al inicio (en el mismo Task Manager figura), podemos revisar. Ahora, en el mismo Task Manager, abres Procesos y puedes comprobar que programas o servicios te están consumiendo CPU.
¿Que placa tienes?
Estaba corriendo un juego, dos navegadores y una planilla de excel, estaba bien.
Tengo una básica, MSI X370 Gaming Plus.
Y explotó?Todo stock, 1 core con hyperthreading, 2GB DDR2 y a una gloriosa resolucion de 1024x600: el primer Atom de 64bits.
Ver adjunto 26626
No vuela pero no anda tan mal. luego de probar con debian, loc-os y bodhi linux mejor lo dejé con win10 x64, corre hasta el nfs porsche unleashedY explotó?
Aca tengo uno con un N270
Tengo pendiente correr cinebench en:
- Core 2 Duo T7200 + Radeon X300
- Atom N270
- Core 2 Quad Q9550 + Radeon 6670
- Intel Core i5 8265U
- Intel Core i3 10100
- Pentium M 740
Enviado desde mi SM-G990E mediante Tapatalk
Lugar | Puntaje | CPU | NUCLEOS / HILOS | OC | Usuario |
1 | 31770 | AMD EPYC 7742 ES X2 | 128/256 | stock | bastian0077 |
2 | 30094 | AMD THREADRIPPER 3990X | 64c/128t | 4100mhz | clusten |
3 | 25529 | AMD THREADRIPPER 3990X | 64c/128t | stock | Dahaka |
4 | 25323 | AMD THREADRIPPER 3990X | 64c/128t | 3350mhz | clusten |
5 | 16714 | INTEL CORE I9 13900KF | 24c/32T | 5900MHZ | Samsarulz |
6 | 15608 | AMD RYZEN 9 7950X | 16c/32t | stock | Samsarulz |
7 | 14195 | AMD RYZEN 9 7950X | 16c/32t | 5489MHZ | xest |
8 | 13062 | INTEL CORE I9 9980XE | 18c/36t | 5600mhz | Samsarulz |
9 | 11873 | AMD RYZEN 9 5950X | 16c/32t | 4750mhz | billywilly |
10 | 11689 | AMD THREADRIPPER 2990WX | 32c/64t | stock | clusten |
11 | 11520 | INTEL COREI9 12900KF | 16c/24T | 5200MHZ | Samsarulz |
12 | 10908 | INTEL CORE I5 13600K | 14c/20t | 5900MHZ | Samsarulz |
13 | 10354 | AMD RYZEN 9 3950X | 16c/32t | 4450mhz | billywilly |
14 | 10350 | AMD RYZEN 9 3950X | 16c/32t | 4400mhz | Samsarulz |
15 | 9246 | AMD RYZEN 9 5900X | 12c/24t | 4700MHZ | clusten |
16 | 9075 | AMD RYZEN 9 5900X | 12c/24t | stock | Vorphalack |
17 | 8781 | INTEL CORE I9 9980XE | 18c/36t | stock | Samsarulz |
18 | 8725 | INTEL CORE I7 12700KF | 12c/20t | stock | sldd |
19 | 8148 | AMD RYZEN 9 3900XT | 12c/24t | 4525mhz | Samsarulz |
20 | 6670 | INTEL XEON E5-2667 V4 X2 | 16c/32t | stock | Tbon |
21 | 6587 | INTEL CORE I5 12600K | 10C/16T | stock | Tbon |
22 | 6488 | AMD RYZEN 7 5800X | 8c/16t | 4800mhz | FranciscoCL |
23 | 6449 | AMD RYZEN 7 5800X | 8c/16t | 4800mhz | Samsarulz |
24 | 6289 | INTEL CORE I7 12700K | 12c/20t | stock | Ejecutor_Hanzo |
25 | 5916 | AMD RYZEN 7 5800X | 8c/16t | stock | nachojp |
26 | 5896 | INTEL XEON E5 2660 V3 x2 | 20c/40T | stock | Tbon |
27 | 5846 | AMD RYZEN 7 5800X | 8c/16t | stock | Sago7 |
28 | 5642 | INTEL CORE I9 9900KS | 8c/16t | 5400MHZ | Samsarulz |
29 | 5587 | INTEL CORE I7 11700K | 8c/16t | stock | Gigioster |
30 | 5586 | AMD RYZEN 7 3700X | 8c/16t | 4600MHZ | Samsarulz |
31 | 5396 | AMD RYZEN 7 5700G | 8c/16t | stock | nachojp |
32 | 5383 | AMD RYZEN 7 3800X | 8c/16t | 4450mhz | Valenciaga |
33 | 5360 | AMD RYZEN 9 5900HX | 8C/16T | stock | tool12 |
34 | 5204 | AMD RYZEN 7 5800H | 8c/16t | stock | BalroG |
35 | 5178 | AMD RYZEN 7 3800XT | 8c/16t | stock | Harryccó |
36 | 5131 | AMD RYZEN 7 3700X | 8c/16t | 4300mhz | Vorphalack |
37 | 5077 | INTEL CORE I7 11700 | 8c/16t | stock | Jolo |
38 | 5054 | INTEL CORE I7 10700K | 8c/16t | stock | TheLostShadow |
39 | 4985 | AMD RYZEN 7 3700x | 8c/16t | stock | Vorphalack |
40 | 4981 | AMD RYZEN 7 3700X | 8c/16t | stock | Danikin |
41 | 4979 | AMD RYZEN 7 3800X | 8c/16t | stock | Valenciaga |
42 | 4910 | INTEL CORE I7 11700 | 8c/16t | stock | chikogollo |
43 | 4902 | INTEL CORE I7 10700K | 8c/16t | stock | rodrigokfw |
44 | 4768 | INTEL CORE I5 12400 | 6c/12t | stock | brujoadr |
45 | 4744 | AMD RYZEN 5 5600X | 6c/12t | 4700mhz | Samsarulz |
46 | 4725 | AMD RYZEN 7 5800H | 8c/16t | stock | pavron |
47 | 4686 | INTEL CORE I7 11850H | 8c/16t | stock | rodrigokfw |
48 | 4654 | AMD RYZEN 7 5800H | 8c/16t | stock | oscagriff |
49 | 4638 | AMD RYZEN 7 5800H | 8c/16t | stock | shinobuu |
50 | 4635 | INTEL QTB1 ES | 10c/20t | stock | w00d600 |
51 | 4554 | AMD RYZEN 5 5600X | 6c/12t | stock | savior |
52 | 4506 | AMD RYZEN 5 5600X | 6c/12t | stock | BalroG |
53 | 4336 | AMD RYZEN 5 5600X | 6c/12t | stock | nachojp |
54 | 4319 | AMD RYZEN 7 4800HS | 8c/16t | stock | clusten |
55 | 4314 | INTEL CORE I3 12100F | 4c/8t | 5400MHZ | Samsarulz |
56 | 4303 | INTEL CORE I5 11600K | 6c/12t | stock | xSebastianx |
57 | 4261 | AMD RYZEN 7 2700X | 8c/16t | 4300mhz | salvits |
58 | 4208 | AMD RYZEN 5 3600 | 6c/12t | 4600mhz | Samsarulz |
59 | 4094 | INTEL CORE I7 8086K | 6c/12t | 5100mhz | FranciscoCL |
60 | 4070 | AMD RYZEN 5 5600 | 6c/12t | stock | Darknesshell |
61 | 4047 | INTEL XEON E5 2630 V3 X2 | 32c/32t | stock | billywilly |
62 | 4030 | AMD RYZEN 7 2700 | 8c/16t | stock | ArkHell |
63 | 3977 | INTEL CORE I7 10875H | 8c/16t | stock | billywilly |
64 | 3957 | INTEL CORE I5 10600K | 6c/12t | 4900mhz | DooMaster |
65 | 3915 | AMD RYZEN 7 4800H | 8c/16t | stock | clusten |
66 | 3852 | INTEL XEON E5 2678 | 12c/24t | stock | oscagriff |
67 | 3828 | AMD RYZEN 7 2700X | 8c/16t | stock | salvits |
68 | 3779 | AMD RYZEN 5 5600H | 6c/12t | stock | mmirandap |
69 | 3768 | INTEL CORE I7 9700KF | 8c/8t | 5000MHZ | Vorg |
70 | 3661 | INTEL CORE I9 9900K | 8c/16t | stock | Ejecutor_Hanzo |
71 | 3629 | AMD RYZEN 7 5700U | 8c/16t | stock | mmirandap |
72 | 3582 | AMD RYZEN 5 3600 | 6c/12t | stock | Baldy_Man |
73 | 3557 | AMD RYZEN 5 3600 | 6c/12t | stock | javiernico |
74 | 3552 | INTEL CORE I5 10600K | 6c/12t | stock | nachojp |
75 | 3470 | AMD RYZEN 5 3600 | 6c/12t | stock | DarkKnight |
76 | 3463 | AMD RYZEN 5 3600XT | 6c/12t | stock | LaggaX |
77 | 3427 | INTEL CORE I5 11400 | 6c/12t | stock | mmirandap |
78 | 3425 | INTEL CORE I7 8700 | 6c/12t | stock | Mangy |
79 | 3417 | INTEL CORE I7 9700 | 8c/8t | stock | Sat |
80 | 3348 | INTEL CORE I9 9880H | 8c/16t | stock | BalroG |
81 | 3340 | INTEL CORE I7 10750H | 8c/16t | stock | zerostriker |
82 | 3316 | INTEL CORE I7 10875H | 8c/16t | stock | VPdBz |
83 | 3310 | AMD RYZEN 5 3600 | 6c/12t | stock | miguelwill |
84 | 3297 | AMD RYZEN 5 4600H | 6c/12t | stock | Zuljin |
85 | 3287 | AMD RYZEN 5 4600H | 6c/12t | stock | gab0 |
86 | 3253 | AMD RYZEN 5 4600H | 6c/12t | stock | Tbon |
87 | 3235 | INTEL CORE I5 10400F | 6c/12t | stock | xUnk |
88 | 3209 | INTEL CORE I7 7800X | 6c/12t | stock | clusten |
89 | 3120 | INTEL XEON X5675 X2 | 12c/24t | stock | hernando1989 |
90 | 3087 | INTEL CORE I7 9750H | 6c/12t | stock | clusten |
91 | 3069 | AMD RYZEN 5 2600X | 6c/12t | 4150mhz | xest |
92 | 3067 | INTEL XEON E5 2640 v3 | 8c/16t | stock | ih8myself |
93 | 3049 | INTEL CORE I7 10750H | 6c/12t | stock | Jolo |
94 | 3033 | AMD RYZEN 7 1700 | 8c/16t | stock | Darknesshell |
95 | 2950 | INTEL CORE I7 10750H | 6c/12t | stock | Ejecutor_Hanzo |
96 | 2949 | AMD RYZEN 5 2600X | 6c/12t | stock | chikogollo |
97 | 2927 | AMD RYZEN 5 2600X | 6c/12t | stock | Soujiro |
98 | 2919 | AMD RYZEN 5 2600X | 6c/12t | stock | Harryccó |
99 | 2826 | AMD RYZEN 5 1600x | 6c/12t | stock | Valenciaga |
100 | 2819 | INTEL XEON X5670 X2 | 12c/24t | stock | Gigioster |
101 | 2815 | INTEL CORE I7 8700 | 6c/12t | stock | Gigioster |
102 | 2807 | AMD RYZEN 3 3100 | 4c/8t | 4700mhz | Samsarulz |
103 | 2795 | INTEL CORE I7 10750H | 6c/12t | stock | FMG |
104 | 2764 | AMD RYZEN 5 2600 | 6c/12t | stock | mmirandap |
105 | 2710 | AMD RYZEN 5 2600 | 6c/12t | stock | fmg |
106 | 2674 | AMD RYZEN 5 3500 | 6c/6t | stock | nachojp |
107 | 2620 | AMD RYZEN 5 3500X | 6c/6t | stock | meltdown |
108 | 2544 | INTEL CORE I5 1240P | 12c/16t | stock | schyzo |
109 | 2507 | AMD RYZEN 5 4500U | 6c/6t | stock | oscagriff |
110 | 2417 | INTEL CORE I7 9750H | 6c/16t | stock | Jolo |
111 | 2403 | AMD RYZEN 3 3100 | 4c/8t | stock | Dettlaff |
112 | 2402 | INTEL CORE I5 8600K | 6c/6t | stock | fmg |
113 | 2373 | INTEL CORE I7 6700K | 4c/8t | 4500mhz | TheLostShadow |
114 | 2366 | AMD RYZEN 5 4500U | 6c/6t | stock | j_a_v_o |
115 | 2332 | INTEL CORE I5 9400F | 6c/6t | stock | Gigioster |
116 | 2279 | INTEL CORE I5 9500 | 6c/6t | stock | Phoenix |
117 | 2273 | INTEL CORE I7 8850H | 6c/12t | stock | BalroG |
118 | 2255 | AMD RYZEN 3 3100 | 4c/8t | stock | Pato |
119 | 2234 | INTEL CORE I5 1135G7 | 4c/8t | stock | rodrigokfw |
120 | 2228 | INTEL CORE I5 8400 | 6c/6t | stock | emanegz |
121 | 2203 | INTEL PENTIUM G7400 | 2c/4T | 5550MHZ | Samsarulz |
122 | 2199 | INTEL CORE I7 10710U | 6c/12t | stock | BeNo! |
123 | 2158 | INTEL CORE I7 3930K | 6c/12t | stock | Tucson |
124 | 2077 | INTEL CORE I5 10300H | 4c/8t | stock | Dr.Jet |
125 | 2076 | INTEL CORE I7 4790K | 4c/8t | stock | brujoadr |
126 | 2061 | INTEL CORE I3 10100 | 4c/8t | stock | ranamaldita |
127 | 2042 | INTEL XEON X5570 X2 | 8c/16t | stock | Gigioster |
128 | 2013 | INTEL CORE I5 1145G7 | 4c/8t | stock | ranamaldita |
129 | 1988 | INTEL CORE I3 10100 | 4c/8t | stock | Gigioster |
130 | 1980 | INTEL CORE I7 4790K | 4c/8t | stock | Gigioster |
131 | 1959 | INTEL CORE I7 6700 | 4c/8t | stock | EnDoerner |
132 | 1933 | INTEL XEON X5690 | 6c/12t | 3900mhz | hernando1989 |
133 | 1904 | INTEL CORE I7 6700 | 4c/8t | stock | Tbon |
134 | 1900 | AMD RYZEN 5 3400G | 4c/8t | stock | mmirandap |
135 | 1839 | INTEL CORE I5 1145G7 | 4c/8t | stock | rodrigokfw |
136 | 1792 | AMD RYZEN 3 PRO 4450U | 4c/8t | stock | Zuljin |
137 | 1791 | AMD RYZEN 5 1500X | 4c/8t | stock | Rudel |
138 | 1709 | INTEL CORE I5 8279U | 4c/8t | stock | ranamaldita |
139 | 1690 | INTEL CORE I7 10510 | 4c/8t | stock | BeNo! |
140 | 1665 | INTEL CORE I5 1135G7 | 4c/8t | stock | FranciscoCL |
141 | 1662 | INTEL CORE I7 4770 | 4c/8t | stock | Gigioster |
142 | 1658 | INTEL CORE I5 8259U | 4c/8t | stock | chikogollo |
143 | 1658 | INTEL CORE I7 4770 | 4c/8t | stock | Gigioster |
144 | 1655 | INTEL XEON W3680 | 6c/12t | stock | Gigioster |
145 | 1631 | INTEL CORE I7 4770K | 4c/8t | stock | emanegz |
146 | 1630 | INTEL CORE I5 8259U | 4c/8t | stock | mmirandap |
147 | 1587 | INTEL CORE I7 6700HQ | 4c/8t | stock | drupicula |
148 | 1545 | INTEL CORE I3 9100F | 4c/4t | stock | Gigioster |
149 | 1536 | INTEL XEON W3670 | 6c/12t | stock | apip |
150 | 1516 | INTEL XEON X5670 | 6c/12t | stock | Gigioster |
151 | 1511 | AMD RYZEN 5 1400 | 4c/8t | stock | emanegz |
152 | 1501 | AMD RYZEN 7 3700U | 4c/8t | stock | chok |
153 | 1491 | INTEL CORE I5 7600 | 4c/4t | stock | xnicox |
154 | 1443 | INTEL CORE I7 3770 | 4c/8t | stock | chok |
155 | 1430 | AMD RYZEN 3 3200G | 4c/4t | stock | nachojp |
156 | 1423 | INTEL CORE I7 8550U | 4c/8t | stock | Phoenix |
157 | 1413 | INTEL CORE I7 3770 | 4c/8t | stock | jamoru |
158 | 1407 | AMD RYZEN 5 3550H | 4c/8t | stock | cancer |
159 | 1406 | INTEL XEON E3 1505 V5 | 4c/8t | stock | VPdBz |
160 | 1406 | INTEL XEON E3 1240 V2 | 4c/8t | stock | Ariadno |
161 | 1391 | INTEL CORE I7 4790S | 4c/8t | stock | Gigioster |
162 | 1386 | INTEL CORE I7 4900QM | 4c/8t | stock | Gigioster |
163 | 1346 | INTEL CORE I5 1035G7 | 4c/8t | stock | schyzo |
164 | 1343 | AMD FX 8350 | 4c/8t | stock | Sago7 |
165 | 1324 | INTEL XEON E3 1230 V2 | 4c/8t | stock | Kitsune |
166 | 1323 | INTEL CORE I5 6500 | 4c/4t | stock | ranamaldita |
167 | 1307 | INTEL CORE I7 3770 | 4c/8t | stock | drupicula |
168 | 1297 | INTEL CORE I5 2500K | 4c/4t | 4500mhz | webtax |
169 | 1295 | AMD RYZEN 5 3500U | 4c/8t | stock | Gigioster |
170 | 1294 | INTEL CORE I5 6500 | 4c/4t | stock | dwyer |
171 | 1288 | INTEL CORE I7 4785T | 4c/8t | stock | emanegz |
172 | 1280 | INTEL CORE I5 3570K | 4c/4t | 4200mhz | DooMaster |
173 | 1259 | INTEL CORE I7 2600 | 4c/8t | stock | Gigioster |
174 | 1258 | INTEL CORE I5 4570 | 4c/4t | stock | Tbon |
175 | 1247 | AMD FX 8300 | 4c/8t | 3700mhz | oscagriff |
176 | 1227 | INTEL CORE I7 8550U | 4c/8t | stock | oscagriff |
177 | 1216 | INTEL CORE I7 8550U | 4c/8t | stock | xnicox |
178 | 1213 | AMD FX 8150 | 4c/8t | 4200mhz | TheFuchsen |
179 | 1211 | INTEL CORE I5 7300HQ | 4c/4t | stock | Zuljin |
180 | 1207 | INTEL CORE I5 4460 | 4c/4t | stock | Kitsune |
181 | 1206 | INTEL CORE I7 8250U | 4c/8t | stock | oscagriff |
182 | 1202 | INTEL CORE I5 6500 | 4c/4t | stock | Gigioster |
183 | 1166 | INTEL CORE I5 4460 | 4c/4t | stock | BalroG |
184 | 1122 | AMD FX 8320 | 4c/8t | stock | javiernico |
185 | 1110 | INTEL XEON X5355 x2 | 8c/8t | stock | Gigioster |
186 | 1110 | AMD FX 6300 | 3c/6t | 4700MHZ | TheFuchsen |
187 | 1074 | INTEL CORE I5 3570 | 4c/4t | stock | Baldy_Man |
188 | 1052 | INTEL CORE I5 2500K | 4c/4t | 4300mhz | Gigioster |
189 | 1043 | AMD PHENOM II X6 1100T | 6c/6t | stock | emanegz |
190 | 1039 | AMD FX 8320E | 4c/8t | stock | emanegz |
191 | 1014 | INTEL CORE I7 4700MQ | 4c/8t | stock | gab0 |
192 | 1009 | INTEL CORE I7 870 | 4c/8t | stock | Rudel |
193 | 993 | INTEL XEON X3470 | 4c/8t | stock | Gigioster |
194 | 993 | INTEL CORE I5 3450 | 4c/4t | stock | chok |
195 | 989 | INTEL CORE I7 950 | 4c/8t | stock | emanegz |
196 | 972 | INTEL CORE I5 3470 | 4c/4t | stock | Gigioster |
197 | 962 | AMD FX 8320 | 4c/8t | stock | Pato |
198 | 938 | AMD RYZEN 3 2200G | 4c/4t | stock | cancer |
199 | 931 | INTEL XEON W3565 | 4c/8t | stock | Gigioster |
200 | 929 | INTEL CORE I5 7300QH | 4c/4t | stock | xest |
201 | 919 | INTEL XEON E3 1225 | 4c/4t | stock | Gigioster |
202 | 915 | INTEL CORE I7 3632QM | 4c/8t | stock | Gigioster |
203 | 899 | INTEL CORE I5 2400 | 4c/4t | stock | emanegz |
204 | 898 | INTEL XEON E5504 X2 | 8c/8t | stock | Gigioster |
205 | 890 | INTEL CORE I7 4700MQ | 4c/8t | stock | gab0 |
206 | 867 | INTEL XEON E5 2603v3 | 6c/6t | stock | ranamaldita |
207 | 842 | INTEL CORE i5 3350P | 4c/4t | stock | drupicula |
208 | 837 | INTEL CORE I7 7500U | 2c/4t | stock | BeNo! |
209 | 834 | AMD FX 6300 | 3c/6t | stock | emanegz |
210 | 827 | INTEL CORE I3 4170 | 2c/4t | stock | emanegz |
211 | 825 | INTEL CORE I7 2630QM | 4c/8t | stock | drupicula |
212 | 823 | INTEL CORE I7 7500U | 2c/4t | stock | Gigioster |
213 | 814 | INTEL CORE 2 QUAD Q9550 | 4c/4t | stock | Tucson |
214 | 810 | INTEL CORE I5 7300U | 2c/4t | stock | Gigioster |
215 | 793 | INTEL CORE I5 4460 | 4c/4t | stock | brujoadr |
216 | 783 | INTEL CORE I3 4130 | 2c/4t | stock | Gigioster |
217 | 755 | INTEL PENTIUM G5400 | 2c/4t | stock | Gigioster |
218 | 738 | AMD PHENOM II X4 955 | 4c/4t | stock | Kitsune |
219 | 710 | INTEL CORE 2 EXTREME Q9650 | 4c/4t | stock | Harryccó |
220 | 704 | AMD PHENOM II X4 955 | 4c/4t | stock | Gigioster |
221 | 703 | AMD RYZEN 3 2200U | 2c/4t | stock | rodrigokfw |
222 | 679 | INTEL CORE I5 4278U | 2c/4t | stock | chikogollo |
223 | 670 | INTEL XEON E5450 | 4c/4t | stock | emanegz |
224 | 670 | INTEL CORE I3 4130 | 2c/4t | stock | brujoadr |
225 | 650 | AMD PHENOM 960T | 4c/4t | stock | dwyer |
226 | 643 | INTEL CORE I3 3250 | 2c/4t | stock | emanegz |
227 | 613 | INTEL CORE I5 5250U | 2c/4t | stock | chikogollo |
228 | 610 | AMD ATHLON II X4 645 | 4c/4t | stock | oscagriff |
229 | 608 | INTEL CORE I5 4200M | 2c/4t | stock | emanegz |
230 | 607 | INTEL CORE I7 2640M | 2c/4t | stock | rodrigokfw |
231 | 605 | INTEL CORE I3 2120 | 2c/4t | stock | Gigioster |
232 | 600 | INTEL CORE I3 6100U | 2c/4t | stock | Gigioster |
233 | 600 | INTEL CORE 2 QUAD Q9400 | 4c/4t | stock | Gigioster |
234 | 593 | AMD A8 6500B | 4c/4t | stock | Gigioster |
235 | 565 | INTEL CORE I5 3230M | 2c/4t | stock | Gigioster |
236 | 557 | INTEL XEON 5150 x2 | 4c/4t | stock | Gigioster |
237 | 556 | INTEL CORE I5 3210M | 2c/4t | stock | BalroG |
238 | 552 | INTEL CORE I5 4300U | 2c/4t | stock | Gigioster |
239 | 542 | INTEL CORE I5 7Y54 | 2c/4t | stock | BalroG |
240 | 541 | INTEL CORE I5 2520M | 2c/4t | stock | EnDoerner |
241 | 536 | AMD ATHLON II X4 630 | 4c/4t | stock | Gigioster |
242 | 536 | INTEL CORE I5 3320M | 2c/4t | stock | Gigioster |
243 | 515 | INTEL CORE I5 2520M | 2c/4t | stock | ranamaldita |
244 | 497 | INTEL PENTIUM 4415U | 2c/4t | stock | Zuljin |
245 | 494 | INTEL CORE I7 720Q | 4c/8t | stock | j_a_v_o |
246 | 482 | INTEL PENTIUM G3240 | 2c/2t | stock | emanegz |
247 | 479 | INTEL CORE I3 540 | 2c/4t | stock | Gigioster |
248 | 478 | AMD A12 9700P | 4c/4t | stock | Gigioster |
249 | 468 | INTEL CORE I3 7020U | 2c/4t | stock | Gigioster |
250 | 461 | INTEL CORE I3 3110M | 2c4t | stock | oscagriff |
251 | 451 | INTEL CORE 2 DUO E8400 | 2c/2t | 3700mhz | DooMaster |
252 | 449 | INTEL CORE I5 540M | 2C/4T | stock | DooMaster |
253 | 441 | INTEL CORE I3 6100U | 2c/4t | stock | Tbon |
254 | 435 | INTEL CORE I5 2430M | 2c/4t | stock | Gigioster |
255 | 431 | INTEL CORE I5 520M | 2C/4T | stock | DooMaster |
256 | 419 | INTEL PENTIUM DUAL CORE E5800 | 2c/2t | 4170mhz | Gigioster |
257 | 415 | AMD A8-3510MX | 4c/4t | stock | chok |
258 | 403 | INTEL CORE 2 DUO E8600 | 2c/2t | stock | Harryccó |
259 | 389 | INTEL CORE I5 580M | 2C/4T | stock | Kitsune |
260 | 384 | INTEL CORE 2 DUO E8500 | 2c/2t | stock | Harryccó |
261 | 334 | INTEL CORE 2 DUO E8400 | 2c/2t | stock | emanegz |
262 | 332 | AMD ATHLON II X2 255 | 2c/2t | stock | Gigioster |
263 | 331 | AMD A8 4500M | 4c/4t | stock | Zuljin |
264 | 317 | AMD ATHLON II X2 250 | 2c/2t | stock | Gigioster |
265 | 312 | INTEL CORE 2 DUO T9600 | 2c/2t | stock | oscagriff |
266 | 309 | INTEL PENTIUM N3710 | 4c/4t | stock | chok |
267 | 298 | INTEL PENTIUM DUAL CORE E5800 | 2c/2t | stock | Gigioster |
268 | 276 | INTEL CORE 2 DUO E8400 | 2c/2t | stock | chok |
269 | 273 | INTEL CORE 2 DUO E6700 | 2c/2t | stock | Gigioster |
270 | 229 | AMD A4 3300 | 2c/2t | stock | Gigioster |
271 | 222 | INTEL CORE 2 DUO P8400 | 2c/2t | stock | Gigioster |
272 | 221 | AMD A9 9420e | 2c/2t | stock | fmg |
273 | 201 | AMD A4 5300 | 1c/2t | stock | Gigioster |
274 | 189 | AMD ATHLON 64 X2 5200+ | 2c/2t | stock | Gigioster |
275 | 168 | INTEL ATOM Z3795 | 4c/4t | stock | Gigioster |
276 | 166 | INTEL ATOM X5 Z8340 | 4c/4t | stock | rodrigokfw |
277 | 147 | INTEL CELERON E3400 | 2c/2t | stock | Gigioster |
278 | 88 | AMD E 350 | 2c/2t | stock | ranamaldita |
279 | 88 | INTEL PENTIUM DUAL CORE E2200 | 2c/2t | stock | chok |
280 | 71 | AMD ATHLON 64 3800+ | 1c/1t | stock | Gigioster |
281 | 68 | AMD E 450 | 2c/2t | stock | Gigioster |
282 | 66 | AMD A4 1200 | 2c/2t | stock | Zuljin |
283 | 58 | INTEL CELERON 847 | 2c/2t | stock | Gigioster |
284 | 45 | AMD SEMPRON LE 1150 | 1c/1t | stock | Gigioster |
285 | 43 | AMD E1 2100 APU | 2c/2t | stock | ranamaldita |
286 | 37 | INTEL ATOM N450 | 1c/2t | stock | chok |
algun mod o admin que actualice la tabla???
