- Se incorporó
- 4 Agosto 2004
- Mensajes
- 2.584
Hola, tengo varios PACKS que se cambiaron por renovación. Solo quedan 2
Precios levemente conversables. Se entregan probadas en mi domicilio si lo desean. No hay garantia. Se retiran en mi domicilio en Puente Alto o en Metro Elisa Correa L4. A los packs tambien se les pueden agregar RAM´s o se pueden vender con otros procesadores dependiendo de lo que vaya quedando.
PACK´s
fotos por orden:
1vendido
2 vendido
3
4 vendido
5 vendido
6 vendido
7 vendido
8 vendido
9 vendido
10 vendido
11 Esta marcado con una flecha donde se salio en condensador
RAM´s
RAM´s
Precios levemente conversables. Se entregan probadas en mi domicilio si lo desean. No hay garantia. Se retiran en mi domicilio en Puente Alto o en Metro Elisa Correa L4. A los packs tambien se les pueden agregar RAM´s o se pueden vender con otros procesadores dependiendo de lo que vaya quedando.
PACK´s
cpu | placa | socket | tipo memoria | comentarios | precio | |
1 | 775 | ddr2 | vendido | |||
2 | 775 | ddr3 | vendido | |||
3 | athlon 64 x2 5200+ | asus m2a-vm | AM2+ | ddr2 | va con 6GB de RAM 2GB+1GB+1GB DDR2 ECC + 2GB DDR2 | 30000 |
4 | AM3 | ddr3 | hdmi | vendido | ||
5 | AM3 | ddr3 | 4 slots | vendido | ||
6 | AM3+ | ddr3 | fx support | vendido | ||
7 | AM3+ | ddr3 | fx support | vendido | ||
8 | AM3 | ddr3 | 4 slots - usb3 | vendido | ||
9 | 775 | ddr3 | vendido | |||
10 | FM2 | ddr3 | hdmi | vendido | ||
11 | athlon ii x2 250 | asus m4n68t-m le v2 | AM3 | ddr3 | condensador out, se le salio uno de la esquina superior derecha, pero se testeo con cinebench y anda bien. ver foto | 20000 |
fotos por orden:
1vendido
2 vendido
3
4 vendido
5 vendido
6 vendido
7 vendido
8 vendido
9 vendido
10 vendido
11 Esta marcado con una flecha donde se salio en condensador
RAM´s
RAM´s
cantidad | Marca/modelo | Capacidad / velocidad | Formato | Precio |
4 | 2gb 1600 | ddr3 | vendido | |
4 | kingston kvr | 2gb 1333 | ddr3 | 18000 |
1 | 8gb 1333 | ddr3 | vendido | |
2 | kingston | 2gb 800 | ddr2 | 7000 |
1 | 2gb 667 | ddr2 | vendido | |
3 | mushkin enhanced | 1gb 800 | ddr2 | 10000 las 3 |
2 | ramaxel | 1gb 800 | ddr2 | 7000 las 2 |
2 | hynix | 1gb 667 | ddr2 | 6000 las 2 |
Última modificación: