Nacho Piza
Capo
- Se incorporó
- 26 Octubre 2019
- Mensajes
- 208
Para lo que se quejan de los autos mas vendidos en Chile, les dejo este grafico de los mas vendidos en EE.UU y notaran la diferencia entre los autos best seller que optan los estadounidenses promedios y los chilenos promedios:
Parece que los estadounidenses no quieren a los autos chinos en su pais, como mucho aceptaron a los autos coreanos en su momento. En Europa los autos chinos tampoco son muy queridos y parece que es porque muy pocos de sus modelos pueden pasar la exigente homologacion de la UE, mismo caso en EE.UU.
Posición | Modelo | Unidades | Var. anual |
---|---|---|---|
1 | Ford F-Series | 787.422 | -12,2% |
2 | Chevrolet Silverado | 594.094 | 3,2% |
3 | Ram Trucks | 563.676 | -11,0% |
4 | Toyota RAV4 | 430.387 | -3,9% |
5 | Honda CR-V | 333.502 | -13,2% |
6 | Toyota Camry | 294.348 | -12,7% |
7 | Chevrolet Equinox | 270.994 | -21,7% |
8 | Honda Civic | 261.225 | -19,8% |
9 | GMC Sierra | 253.016 | 8,9% |
10 | Toyota Tacoma | 238.806 | -4,0% |
11 | Toyota Corolla | 237.178 | -22,2% |
12 | Nissan Rogue | 227.935 | -35,0% |
13 | Ford Explorer | 226.217 | 20,9% |
14 | Toyota Highlander | 212.276 | -11,3% |
15 | Jeep Grand Cherokee | 209.786 | -14,0% |
16 | Jeep Wrangler | 201.311 | -12,0% |
17 | Honda Accord | 199.458 | -25,5% |
18 | Ford Escape | 178.496 | -26,1% |
19 | Subaru Forester | 176.996 | -1,8% |
20 | Subaru Outback | 153.294 | -15,4% |
Parece que los estadounidenses no quieren a los autos chinos en su pais, como mucho aceptaron a los autos coreanos en su momento. En Europa los autos chinos tampoco son muy queridos y parece que es porque muy pocos de sus modelos pueden pasar la exigente homologacion de la UE, mismo caso en EE.UU.
Última modificación: