- Se incorporó
- 20 Enero 2004
- Mensajes
- 13.672
El sitio web Aleman Notebook check pudo poner sus manos sobre equipos portatiles equipados con las proximos GPU de entrada, las RTX3050 y 3050Ti, lo cual es relevante dado que reemplazará a la gama Geforce 1650Ti que actualmente son las mas utilizadas en los notebooks gamer de entrada y portatiles ligeros para creadores.
Los resultados se ven bastante interesantes, dado que podrian entrar en territorio de las RTX 2060 Max-Q de bajo consumo, cosa que quizas podria trasladarse tambien en eventuales modelos de tarjetas para desktop.
No obstante el lanzamiento aun estaria a un par de meses de distancia, por lo que es posible que veamos los modelos desktop mas tarde.
Fuente: Notebookcheck
| GeForce RTX 3050 | GeForce RTX 3050 Ti | RTX 2060 Max-Q | Geforce 1660 TI Max-Q |
CUDA cores | 2,048 | 2,560 | 1,920 | 1,536 |
VRAM | 4 GB GDDR6 | 4 GB GDDR6 | 6GB GDDR6 | 6GB GDDR6 |
Interface de memoria | 128-bit | 128-bit | 192 bits | 192 bits |
Ancho de banda | 88 GB/s | 88 GB/s | 264GB/s | 288Gb/s |
TGP | 35 W - 80 W | 35 W - 80 W | 65 W | 60 W |
Base clock speeds | 35 W: 713 MHz 50 W: 1,178 MHz 60 W: 1,238 MHz 80 W: 1,530 MHz | 35 W: 735 MHz 50 W: 1,140 MHz 60 W: 1,223 MHz 80 W: 1,463 MHz | 975 Mhz | 1,140 Mhz |
Boost clock speeds | 35 W: 1,057 MHz 50 W: 1,455 MHz 60 W: 1,500 MHz 80 W: 1,740 MHz | 35 W: 1,035 MHz 50 W: 1,410 MHz 60 W: 1,485 MHz 80 W: 1,695 MHz | 1,285 Mhz | 1,335 Mhz |
Los resultados se ven bastante interesantes, dado que podrian entrar en territorio de las RTX 2060 Max-Q de bajo consumo, cosa que quizas podria trasladarse tambien en eventuales modelos de tarjetas para desktop.
Fuente: Notebookcheck