[resuelto] eero: Velocidades WiFi LAN bajas

perro

Miembro Activo
Se incorporó
19 Julio 2023
Mensajes
4
Hola! Espero que alguien pueda aclararme las dudas que tengo con respecto a velocidades dentro de una LAN.

TL;WR: Las velocidades de descarga desde Internet van a tope (800+mbps en cable ethernet, 500+ en wifi). Pero todo se va a la mierda si intento descargar en LAN mediante wifi, donde se reduce la velocidad a 120mbps. Comprobado con iperf2 e iperf3.
ClienteServidorVelocidad [mbps]
EthernetEthernet1000
WifiEthernet120
EthernetWifi120
WifiWifi120

Escenario 1: Bridge en eero no es el bridge que piensas

Estaba feliz con una topología (mala) mezclando mi conexión Bridge GTD, un router, 2 eeros en modo bridge, y mis dispositivos.

A veces no me tomaba el nodo correcto de wifi al cambiar de habitación, y las velocidades en LAN con WiFi eran de tope 120mbps (en ethernet eran cercanas a 1000gbps). Me puse a leer, llamar a eero y GTD (solo eero me dio algunos tips), y me puse a probar topologias según las recomendaciones.

El problema, según eero, es que los nodos eero tienen 2 opciones de conexión: O tienes un gateway (NAT) que cubra toda la red, o tienes bridge pero en cadena (daisy chain). Para no tener doble NAT, decidí cambiar a daisy chain.

1689784265075.png



Escenario 2: daisy chain

Para no perder lo configurado con el Router, configuré los nodos eero en cadena. Esto corrigió la red mesh, pero no las velocidades WiFi LAN, aún capeadas a 120mbps.
1689785025267.png


Escenario 3: Bridge en eero no es el bridge que piensas

La idea de daisy chain es que eero sepa todo lo que ocurre en la red. Por lo mismo, decidí que todo pase por el primer eero y ver si esto corregía el problema. Pero lamentablemente la situación es similar al excenario anterior: misma velocidad LAN.
1689785226712.png


Escenario 4: Quizás sea problema del router

No sé. Siendo abogado del diablo, quizás eero no tiene la culpa y sea problema del router Ubiquiti, o de una mala configuración de mi parte? Veía buenas velocidades, y la configuración no era nada del otro mundo: todo por defecto con el wizard de edgerouter, y con hardware offloading habilitado.
Aún así, decidí sacarlo ese factor y dejarlo en modo switch capa 2. Y... no, tampoco funcionó, las velocidades no mejoraron.
1689785584711.png


Escenario 5: Ya, todo con eero! Seguro que no es el culpable

Sin switch, sin nada, todo como dice don eero! Las velocidades WiFi LAN siguen siendo horribles
1689785674873.png


Escenario 6: Maldito eero, arruinaste eero

No tengo idea si eero es el culpable, o si estoy esperando mucho de una red WiFi. En teoría, si por WiFi tengo una velocidad internet de 500mbps, esperaría 500mbps en LAN. O quizás la mitad? pero no un tope de 120mbps.

Alguien sabe que estoy haciendo mal?

Bonus track: el soporte

GTD vino a ayudar. Tras hacer sus pruebas por 30 minutos, reiniciaron los eero, y me pidieron probar velocidad a internet. Cuando le mostré al tecnico la prueba (
Bash:
iperf3 -s
y un
Bash:
iperf3 -c <ip servidor>
) y le demostré el problema, me dice algo como "aahhh eso es red interna entre sus dispositivos, no podemos ayudar".

Llamé a eero (cargando chauchas en Skype), y mi primera llamada me dice que la topología está mala. La cambio, y al ver que no hay cambio en velocidad, llamo otra vez. Ahora me contesta una loca que me tuvo 45 minutos en el escenario 5 haciendo pruebas contra speedtest. Tras todo esto, me dice "la red funciona acorde a lo que tiene, no veo el problema", y le expliqué que el problema es en LAN, Y LA WEONA NO SABÍA QUE ERA UNA LAN. Ahí ya exploté y le eché la foca, y me cortó jajajaja.

EDIT: lo más probable es que la prueba que estoy haciendo esté mala (
Bash:
iperf3 -s
y un
Bash:
iperf3 -c <ip servidor>
). Sólo me di cuenta del "problema" porque las velocidades de transmisión en steam (cuando descargas en red local) eran mas lentas que por internet.
 
Última modificación:

truano2

Miembro Regular
Se incorporó
13 Diciembre 2022
Mensajes
36
Hola! Espero que alguien pueda aclararme las dudas que tengo con respecto a velocidades dentro de una LAN.

TL;WR: Las velocidades de descarga desde Internet van a tope (800+mbps en cable ethernet, 500+ en wifi). Pero todo se va a la mierda si intento descargar en LAN mediante wifi, donde se reduce la velocidad a 120mbps. Comprobado con iperf2 e iperf3.
ClienteServidorVelocidad [mbps]
EthernetEthernet1000
WifiEthernet120
EthernetWifi120
WifiWifi120

Escenario 1: Bridge en eero no es el bridge que piensas

Estaba feliz con una topología (mala) mezclando mi conexión Bridge GTD, un router, 2 eeros en modo bridge, y mis dispositivos.

A veces no me tomaba el nodo correcto de wifi al cambiar de habitación, y las velocidades en LAN con WiFi eran de tope 120mbps (en ethernet eran cercanas a 1000gbps). Me puse a leer, llamar a eero y GTD (solo eero me dio algunos tips), y me puse a probar topologias según las recomendaciones.

El problema, según eero, es que los nodos eero tienen 2 opciones de conexión: O tienes un gateway (NAT) que cubra toda la red, o tienes bridge pero en cadena (daisy chain). Para no tener doble NAT, decidí cambiar a daisy chain.

Ver adjunto 31540


Escenario 2: daisy chain

Para no perder lo configurado con el Router, configuré los nodos eero en cadena. Esto corrigió la red mesh, pero no las velocidades WiFi LAN, aún capeadas a 120mbps.
Ver adjunto 31542

Escenario 3: Bridge en eero no es el bridge que piensas

La idea de daisy chain es que eero sepa todo lo que ocurre en la red. Por lo mismo, decidí que todo pase por el primer eero y ver si esto corregía el problema. Pero lamentablemente la situación es similar al excenario anterior: misma velocidad LAN.
Ver adjunto 31543

Escenario 4: Quizás sea problema del router

No sé. Siendo abogado del diablo, quizás eero no tiene la culpa y sea problema del router Ubiquiti, o de una mala configuración de mi parte? Veía buenas velocidades, y la configuración no era nada del otro mundo: todo por defecto con el wizard de edgerouter, y con hardware offloading habilitado.
Aún así, decidí sacarlo ese factor y dejarlo en modo switch capa 2. Y... no, tampoco funcionó, las velocidades no mejoraron.
Ver adjunto 31544

Escenario 5: Ya, todo con eero! Seguro que no es el culpable

Sin switch, sin nada, todo como dice don eero! Las velocidades WiFi LAN siguen siendo horribles
Ver adjunto 31546

Escenario 6: Maldito eero, arruinaste eero

No tengo idea si eero es el culpable, o si estoy esperando mucho de una red WiFi. En teoría, si por WiFi tengo una velocidad internet de 500mbps, esperaría 500mbps en LAN. O quizás la mitad? pero no un tope de 120mbps.

Alguien sabe que estoy haciendo mal?

Bonus track: el soporte

GTD vino a ayudar. Tras hacer sus pruebas por 30 minutos, reiniciaron los eero, y me pidieron probar velocidad a internet. Cuando le mostré al tecnico la prueba (
Bash:
iperf3 -s
y un
Bash:
iperf3 -c <ip servidor>
) y le demostré el problema, me dice algo como "aahhh eso es red interna entre sus dispositivos, no podemos ayudar".

Llamé a eero (cargando chauchas en Skype), y mi primera llamada me dice que la topología está mala. La cambio, y al ver que no hay cambio en velocidad, llamo otra vez. Ahora me contesta una loca que me tuvo 45 minutos en el escenario 5 haciendo pruebas contra speedtest. Tras todo esto, me dice "la red funciona acorde a lo que tiene, no veo el problema", y le expliqué que el problema es en LAN, Y LA WEONA NO SABÍA QUE ERA UNA LAN. Ahí ya exploté y le eché la foca, y me cortó jajajaja.

EDIT: lo más probable es que la prueba que estoy haciendo esté mala (
Bash:
iperf3 -s
y un
Bash:
iperf3 -c <ip servidor>
). Sólo me di cuenta del "problema" porque las velocidades de transmisión en steam (cuando descargas en red local) eran mas lentas que por internet.
verifica el snooping si esta activado, tanto en lan como en wifi, y para el wifi usa el ancho de banda en 160mhz no lo dejes en automatico
 
Upvote 0

Carlos E. Flores

Zombie
Miembro del Equipo
MOD
Se incorporó
17 Marzo 2005
Mensajes
28.493
¿Qué WiFi?

Por que en norma N de una antena creo que daba 150 mb/s. Menos el 20% de reserva del SO (si aun hacen eso) da 120 Mb/s.
 
Upvote 0

sr_meck

a.k.a chikogollo
REPORTERO
Se incorporó
14 Mayo 2004
Mensajes
6.517
Los Eero... que equipos son, me refiero a modelo y especificaciones, estas usando 5Ghz o 2.4Ghz para conectarte?
 
Upvote 0

pipe9

Fanático
Se incorporó
10 Enero 2020
Mensajes
1.097
Por lo que yo entendí, un speedtest con wifi le da 500 desde notebook .

Si prueba desde fijo con cable a ese mismo equipo que le da 500, solo le da 100-120., y con cable entre los dos 1000. ( por lo tanto no seria el problema en si wifi , ni capacidad de pc + note ).


@perro

Tienes ip fija en los equipos? la puerta de enlace del pc es la misma que el note y todos los equipos de red?

Si haces desde el note un trace al pc, te sale directo? y del pc al note?

Tienes firewall de los equipos desconectado?
 
Upvote 0

Takuma

Miembro Regular
Se incorporó
16 Noviembre 2019
Mensajes
86
checa en el router ubiquiti si tienes activada la opcion descarga de hadware conocida como hardware offload y analizis de trafico desactivado si no tienes esas opcion jamas te dara mas de 900mb. con analisis de trafico y sin offload activado capa como a 160mb 240mbs promedio ya me paso con ese equipo una vez
 
Upvote 0

perro

Miembro Activo
Se incorporó
19 Julio 2023
Mensajes
4
verifica el snooping si esta activado, tanto en lan como en wifi, y para el wifi usa el ancho de banda en 160mhz no lo dejes en automatico
Ahora estoy en el escenario 4, y los eero manejan la banda automágicamente

¿Qué WiFi?

Por que en norma N de una antena creo que daba 150 mb/s. Menos el 20% de reserva del SO (si aun hacen eso) da 120 Mb/s.
Son eero 6, por lo que manejan 2.4 y 5 ghz en conjunto, sin opción de dividirla (queda a discreción del equipo cliente que banda utilizar). Pero si, verifiqué y usaba la de 5ghz en wifi ac, que es el máximo de eero 6.

Los Eero... que equipos son, me refiero a modelo y especificaciones, estas usando 5Ghz o 2.4Ghz para conectarte?
son eero 6, que entregan ambas bandas. Las pruebas que hice fue usando 5ghz en ac, y los mismos técnicos de eero me dijeron que no esperara velocidades mayores a 500mbps con eero 6.

Por lo que yo entendí, un speedtest con wifi le da 500 desde notebook .

Si prueba desde fijo con cable a ese mismo equipo que le da 500, solo le da 100-120., y con cable entre los dos 1000. ( por lo tanto no seria el problema en si wifi , ni capacidad de pc + note ).
Exacto!

@perro

Tienes ip fija en los equipos? la puerta de enlace del pc es la misma que el note y todos los equipos de red?

Si haces desde el note un trace al pc, te sale directo? y del pc al note?

Tienes firewall de los equipos desconectado?
IP fija en los equipos dentro de las pruebas, la puerda de enlace configurada correctamente, todos dentro de la misma red.

traceroute daba 1 hop exacto, directo al equipo. no hay doble nat.

hice pruebas con y sin firewall, usando iOS, Arch (btw), Windows, y macOS. En todos los casos al usar WiFi bajaba a 120mbps.

checa en el router ubiquiti si tienes activada la opcion descarga de hadware conocida como hardware offload y analizis de trafico desactivado si no tienes esas opcion jamas te dara mas de 900mb. con analisis de trafico y sin offload activado capa como a 160mb 240mbs promedio ya me paso con ese equipo una vez
Sip, como dije en el escenario 4, tenía offloading. Si no lo hacía, no alcanzaba a llegar a 800+mbps en internet ethernet.

Tal vez es un problema con tu método de medición.
Podrías probar usando open speed test en uno de tus equipos
LE DISTE AL CLAVO! La prueba esta mal hecha! Puse el server en el Desktop, y ejecuté pruebas desde el celular y el steam deck por wifi:

Screenshot_20230720_202343.png

20230720201731_1.jpg

WhatsApp Image 2023-07-20 at 20.14.56.jpeg


El iphone 13 tiene increíble wifi, mientras que el steam deck alcanza menores velocidades, pero no los 120 mbps que da Steam.

Con esto empecé a leer sobre pruebas con iperf3, y la prueba por defecto ejecuta sólo 1 hilo de conexión. Quizás por eso sólo se alcanzan velocidades de 120mbps? Al ejecutarlo con el parámetro -P 8 (8 hilos en Paralelo), las velocidades son mas similares a lo que entrega la prueba de velocidad con ese servidor.

Muchas gracias! Voy a levantar ticket a Steam xD
 
Upvote 0

NicoZ

old school
Se incorporó
4 Febrero 2004
Mensajes
175
Que bueno que lo solucionaste.
Me había tocado cabecearme con un problema parecido al tratar de usar iperf3 entre equipos por internet, donde un solo hilo quedaba limitado a creo que 10Mbps. Necesitaba una brutalidad de hilos para sacarle el jugo al gigabit.
 
Upvote 0

pipe9

Fanático
Se incorporó
10 Enero 2020
Mensajes
1.097
No me cuadra entonces tu info de ethernet - ethernet 1000



Ahora estoy en el escenario 4, y los eero manejan la banda automágicamente


Son eero 6, por lo que manejan 2.4 y 5 ghz en conjunto, sin opción de dividirla (queda a discreción del equipo cliente que banda utilizar). Pero si, verifiqué y usaba la de 5ghz en wifi ac, que es el máximo de eero 6.


son eero 6, que entregan ambas bandas. Las pruebas que hice fue usando 5ghz en ac, y los mismos técnicos de eero me dijeron que no esperara velocidades mayores a 500mbps con eero 6.


Exacto!


IP fija en los equipos dentro de las pruebas, la puerda de enlace configurada correctamente, todos dentro de la misma red.

traceroute daba 1 hop exacto, directo al equipo. no hay doble nat.

hice pruebas con y sin firewall, usando iOS, Arch (btw), Windows, y macOS. En todos los casos al usar WiFi bajaba a 120mbps.


Sip, como dije en el escenario 4, tenía offloading. Si no lo hacía, no alcanzaba a llegar a 800+mbps en internet ethernet.


LE DISTE AL CLAVO! La prueba esta mal hecha! Puse el server en el Desktop, y ejecuté pruebas desde el celular y el steam deck por wifi:

Ver adjunto 31560
Ver adjunto 31561
Ver adjunto 31562

El iphone 13 tiene increíble wifi, mientras que el steam deck alcanza menores velocidades, pero no los 120 mbps que da Steam.

Con esto empecé a leer sobre pruebas con iperf3, y la prueba por defecto ejecuta sólo 1 hilo de conexión. Quizás por eso sólo se alcanzan velocidades de 120mbps? Al ejecutarlo con el parámetro -P 8 (8 hilos en Paralelo), las velocidades son mas similares a lo que entrega la prueba de velocidad con ese servidor.

Muchas gracias! Voy a levantar ticket a Steam xD
 
Upvote 0

perro

Miembro Activo
Se incorporó
19 Julio 2023
Mensajes
4
No me cuadra entonces tu info de ethernet - ethernet 1000
1 gbps, 1000 mbps. Los eero 6 aguantan ethernet de 1gbps. Aunque tenga un equipo con una NIC de 2.5 o mas gbps, la red no me dará mas de 1gbps o 1000mbps.

Si hago la misma prueba que antes por ethernet, aún con 1 hilo por iperf3, me da cerca de 1gbps.

most_recent.jpg
 
Última modificación:
Upvote 0

pipe9

Fanático
Se incorporó
10 Enero 2020
Mensajes
1.097
1 hilo con iperf ethernet - ethernet 1000

1 hilo con iperf wifi 120

varios hilos iperft wifi 500


Eso seria?

La diferencia con 1 hilo ethernet vs wifi, es la que quiero entender


1 gbps, 1000 mbps. Los eero 6 aguantan ethernet de 1gbps. Aunque tenga un equipo con una NIC de 2.5 o mas gbps, la red no me dará mas de 1gbps o 1000mbps.

Si hago la misma prueba que antes por ethernet, aún con 1 hilo por iperf3, me da cerca de 1gbps.

Ver adjunto 31576
 
Upvote 0

perro

Miembro Activo
Se incorporó
19 Julio 2023
Mensajes
4
Tampoco la entiendo en realidad. Por eso tanta confusión.

Esta es una prueba ahora a la rápida:

EthernetWifi
1 hilo939 Mbits/sec106 Mbits/sec
8 hilos941 Mbits/sec206 Mbits/sec

Los logs de las 4 pruebas (ethernet/wifi, 1/8 hilos)

Cliente Ethernet a Server Ethernet, 1 hilo
Código:
$ ./iperf3 -c 192.168.4.22
Connecting to host 192.168.4.22, port 5201
[  4] local 192.168.4.32 port 53430 connected to 192.168.4.22 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr  Cwnd
[  4]   0.00-1.00   sec   112 MBytes   943 Mbits/sec    0    107 KBytes      
[  4]   1.00-2.00   sec   112 MBytes   938 Mbits/sec    0    107 KBytes      
[  4]   2.00-3.00   sec   112 MBytes   940 Mbits/sec    0    107 KBytes      
[  4]   3.00-4.00   sec   112 MBytes   939 Mbits/sec    0    107 KBytes      
[  4]   4.00-5.00   sec   112 MBytes   940 Mbits/sec    0    107 KBytes      
[  4]   5.00-6.00   sec   112 MBytes   939 Mbits/sec    0    107 KBytes      
[  4]   6.00-7.00   sec   112 MBytes   938 Mbits/sec    0    107 KBytes      
[  4]   7.00-8.00   sec   112 MBytes   939 Mbits/sec    0    107 KBytes      
[  4]   8.00-9.00   sec   112 MBytes   940 Mbits/sec    0    107 KBytes      
[  4]   9.00-10.00  sec   112 MBytes   939 Mbits/sec    0    107 KBytes      
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr
[  4]   0.00-10.00  sec  1.09 GBytes   940 Mbits/sec    0             sender
[  4]   0.00-10.00  sec  1.09 GBytes   939 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.

Cliente Ethernet a Server Ethernet, 8 hilos
Código:
$ ./iperf3 -c 192.168.4.22 -P8
Connecting to host 192.168.4.22, port 5201
[  4] local 192.168.4.32 port 53412 connected to 192.168.4.22 port 5201
[  6] local 192.168.4.32 port 53414 connected to 192.168.4.22 port 5201
[  8] local 192.168.4.32 port 53416 connected to 192.168.4.22 port 5201
[ 10] local 192.168.4.32 port 53418 connected to 192.168.4.22 port 5201
[ 12] local 192.168.4.32 port 53420 connected to 192.168.4.22 port 5201
[ 14] local 192.168.4.32 port 53422 connected to 192.168.4.22 port 5201
[ 16] local 192.168.4.32 port 53424 connected to 192.168.4.22 port 5201
[ 18] local 192.168.4.32 port 53426 connected to 192.168.4.22 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr  Cwnd
[  4]   0.00-1.00   sec  14.7 MBytes   123 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[  6]   0.00-1.00   sec  14.5 MBytes   121 Mbits/sec    0   69.3 KBytes      
[  8]   0.00-1.00   sec  14.7 MBytes   123 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[ 10]   0.00-1.00   sec  14.6 MBytes   122 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[ 12]   0.00-1.00   sec  14.7 MBytes   123 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[ 14]   0.00-1.00   sec  14.1 MBytes   118 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[ 16]   0.00-1.00   sec  13.7 MBytes   115 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[ 18]   0.00-1.00   sec  14.5 MBytes   122 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[SUM]   0.00-1.00   sec   115 MBytes   967 Mbits/sec    0            
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   1.00-2.00   sec  14.0 MBytes   118 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[  6]   1.00-2.00   sec  14.0 MBytes   118 Mbits/sec    0   69.3 KBytes      
[  8]   1.00-2.00   sec  14.0 MBytes   117 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[ 10]   1.00-2.00   sec  14.0 MBytes   118 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[ 12]   1.00-2.00   sec  14.0 MBytes   117 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[ 14]   1.00-2.00   sec  14.0 MBytes   118 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[ 16]   1.00-2.00   sec  14.0 MBytes   118 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[ 18]   1.00-2.00   sec  14.0 MBytes   117 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[SUM]   1.00-2.00   sec   112 MBytes   941 Mbits/sec    0            
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   2.00-3.00   sec  14.0 MBytes   117 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[  6]   2.00-3.00   sec  14.0 MBytes   117 Mbits/sec    0   69.3 KBytes      
[  8]   2.00-3.00   sec  14.0 MBytes   118 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[ 10]   2.00-3.00   sec  14.0 MBytes   117 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[ 12]   2.00-3.00   sec  14.0 MBytes   118 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[ 14]   2.00-3.00   sec  14.0 MBytes   117 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[ 16]   2.00-3.00   sec  14.0 MBytes   117 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[ 18]   2.00-3.00   sec  14.0 MBytes   118 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[SUM]   2.00-3.00   sec   112 MBytes   941 Mbits/sec    0            
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   3.00-4.00   sec  14.0 MBytes   118 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[  6]   3.00-4.00   sec  14.0 MBytes   117 Mbits/sec    0   69.3 KBytes      
[  8]   3.00-4.00   sec  14.0 MBytes   117 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[ 10]   3.00-4.00   sec  14.0 MBytes   118 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[ 12]   3.00-4.00   sec  14.0 MBytes   117 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[ 14]   3.00-4.00   sec  14.0 MBytes   118 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[ 16]   3.00-4.00   sec  14.0 MBytes   118 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[ 18]   3.00-4.00   sec  14.0 MBytes   117 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[SUM]   3.00-4.00   sec   112 MBytes   941 Mbits/sec    0            
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   4.00-5.00   sec  14.0 MBytes   117 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[  6]   4.00-5.00   sec  14.0 MBytes   118 Mbits/sec    0   69.3 KBytes      
[  8]   4.00-5.00   sec  14.0 MBytes   117 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[ 10]   4.00-5.00   sec  14.0 MBytes   117 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[ 12]   4.00-5.00   sec  14.0 MBytes   118 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[ 14]   4.00-5.00   sec  14.0 MBytes   118 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[ 16]   4.00-5.00   sec  14.0 MBytes   117 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[ 18]   4.00-5.00   sec  14.0 MBytes   118 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[SUM]   4.00-5.00   sec   112 MBytes   941 Mbits/sec    0            
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   5.00-6.00   sec  14.0 MBytes   117 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[  6]   5.00-6.00   sec  14.0 MBytes   118 Mbits/sec    0   69.3 KBytes      
[  8]   5.00-6.00   sec  14.0 MBytes   118 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[ 10]   5.00-6.00   sec  14.0 MBytes   118 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[ 12]   5.00-6.00   sec  14.0 MBytes   118 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[ 14]   5.00-6.00   sec  14.0 MBytes   118 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[ 16]   5.00-6.00   sec  14.0 MBytes   118 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[ 18]   5.00-6.00   sec  14.0 MBytes   118 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[SUM]   5.00-6.00   sec   112 MBytes   941 Mbits/sec    0            
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   6.00-7.00   sec  14.0 MBytes   118 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[  6]   6.00-7.00   sec  14.0 MBytes   117 Mbits/sec    0   69.3 KBytes      
[  8]   6.00-7.00   sec  14.0 MBytes   118 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[ 10]   6.00-7.00   sec  14.0 MBytes   118 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[ 12]   6.00-7.00   sec  14.0 MBytes   117 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[ 14]   6.00-7.00   sec  14.0 MBytes   118 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[ 16]   6.00-7.00   sec  14.0 MBytes   118 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[ 18]   6.00-7.00   sec  14.0 MBytes   117 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[SUM]   6.00-7.00   sec   112 MBytes   941 Mbits/sec    0            
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   7.00-8.00   sec  14.0 MBytes   118 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[  6]   7.00-8.00   sec  14.1 MBytes   118 Mbits/sec    0   69.3 KBytes      
[  8]   7.00-8.00   sec  14.0 MBytes   118 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[ 10]   7.00-8.00   sec  14.0 MBytes   118 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[ 12]   7.00-8.00   sec  14.0 MBytes   118 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[ 14]   7.00-8.00   sec  14.0 MBytes   118 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[ 16]   7.00-8.00   sec  14.0 MBytes   118 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[ 18]   7.00-8.00   sec  14.0 MBytes   118 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[SUM]   7.00-8.00   sec   112 MBytes   941 Mbits/sec    0            
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   8.00-9.00   sec  14.0 MBytes   118 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[  6]   8.00-9.00   sec  14.0 MBytes   118 Mbits/sec    0   69.3 KBytes      
[  8]   8.00-9.00   sec  14.0 MBytes   118 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[ 10]   8.00-9.00   sec  14.0 MBytes   118 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[ 12]   8.00-9.00   sec  14.0 MBytes   118 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[ 14]   8.00-9.00   sec  14.0 MBytes   118 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[ 16]   8.00-9.00   sec  14.0 MBytes   118 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[ 18]   8.00-9.00   sec  14.0 MBytes   118 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[SUM]   8.00-9.00   sec   112 MBytes   941 Mbits/sec    0            
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   9.00-10.00  sec  14.0 MBytes   117 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[  6]   9.00-10.00  sec  14.0 MBytes   118 Mbits/sec    0   69.3 KBytes      
[  8]   9.00-10.00  sec  14.0 MBytes   118 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[ 10]   9.00-10.00  sec  14.0 MBytes   117 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[ 12]   9.00-10.00  sec  14.0 MBytes   118 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[ 14]   9.00-10.00  sec  14.0 MBytes   118 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[ 16]   9.00-10.00  sec  14.0 MBytes   118 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[ 18]   9.00-10.00  sec  14.0 MBytes   118 Mbits/sec    0   67.9 KBytes      
[SUM]   9.00-10.00  sec   112 MBytes   941 Mbits/sec    0            
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr
[  4]   0.00-10.00  sec   141 MBytes   118 Mbits/sec    0             sender
[  4]   0.00-10.00  sec   141 MBytes   118 Mbits/sec                  receiver
[  6]   0.00-10.00  sec   141 MBytes   118 Mbits/sec    0             sender
[  6]   0.00-10.00  sec   140 MBytes   118 Mbits/sec                  receiver
[  8]   0.00-10.00  sec   141 MBytes   118 Mbits/sec    0             sender
[  8]   0.00-10.00  sec   140 MBytes   118 Mbits/sec                  receiver
[ 10]   0.00-10.00  sec   141 MBytes   118 Mbits/sec    0             sender
[ 10]   0.00-10.00  sec   140 MBytes   118 Mbits/sec                  receiver
[ 12]   0.00-10.00  sec   141 MBytes   118 Mbits/sec    0             sender
[ 12]   0.00-10.00  sec   140 MBytes   118 Mbits/sec                  receiver
[ 14]   0.00-10.00  sec   140 MBytes   118 Mbits/sec    0             sender
[ 14]   0.00-10.00  sec   140 MBytes   117 Mbits/sec                  receiver
[ 16]   0.00-10.00  sec   140 MBytes   117 Mbits/sec    0             sender
