- Se incorporó
- 1 Julio 2007
- Mensajes
- 6.244
Estimados,
Comparto este listado que encontré en reddit con los dispositivos android TV que están certificados por google. Incluye chipstet, capacidad, norma wifi, si incluye puerto ethernet y soporte netflix HD. Una buena guía para quien quiera uno de estos bichos con android TV y no Android Normal.
Fuente: https://www.reddit.com/r/AndroidTV/comments/cguehm/androidtv_device_comparison_table/
Comparto este listado que encontré en reddit con los dispositivos android TV que están certificados por google. Incluye chipstet, capacidad, norma wifi, si incluye puerto ethernet y soporte netflix HD. Una buena guía para quien quiera uno de estos bichos con android TV y no Android Normal.
Device | SRP | SoC | RAM | Storage | WiFi | Ethernet | Res | Netflix HD | GeekBench |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AirTV Mini | $79 | Amlogic S905Y2 | 2GB | 8GB | 802.11ac | ✗ | 2160p | ✓ | Link |
AirTV Player | $119 | Synaptics BG4CT | 2GB | 8GB | 802.11ac | Fast Ethernet | 2160p | ✓ | Link |
ASUS Nexus Player | $99 | Intel Atom Z3560 | 1GB | 8GB | 802.11ac | ✗ | 1080p | ✓ | Link |
Channel Master Stream+ | $149 | Synaptics BG4CT | 2GB | 8GB | 802.11ac | Fast Ethernet | 2160p | ✗ | Link |
Ematic Jetstream TV Box | $69 | Amlogic S905X | 2GB | 8GB | 802.11ac | Fast Ethernet | 2160p | ✓ | Link |
Google ADT-1 | N/A | Nvidia Tegra 4 | 2GB | 16GB | 802.11g | Fast Ethernet | 1080p | ✗ | Link |
Google ADT-2 | N/A | Amlogic S905X | 2GB | 8GB | 802.11ac | ✗ | 2160p | ✗ | Link |
JBL Link Bar | $399 | Amlogic S962E | 2GB | 8GB | 802.11ac | Fast Ethernet | 2160p | ✓ | N/A |
Mecool KM3 | $89 | Amlogic S905X2 | 4GB | 64GB | 802.11ac | Fast Ethernet | 2160p | ✗ | Link |
Mecool KM8 | $69 | Amlogic S905X | 2GB | 8GB | 802.11n | Fast Ethernet | 2160p | ✗ | Link |
Mecool KM9 Pro Classic | $59 | Amlogic S905X2 | 2GB | 16GB | 802.11n | Fast Ethernet | 2160p | ✗ | Link |
Mecool KM9 Pro Deluxe | $79 | Amlogic S905X2 | 4GB | 32GB | 802.11ac | Fast Ethernet | 2160p | ✗ | Link |
Nvidia Shield TV (2015) | $179 / $299 (Pro) | Nvidia Tegra X1 | 3GB | 16GB / 500GB (Pro) | 802.11ac | Gigabit | 2160p | ✓ | Link |
Nvidia Shield TV (2017) | $179 / $299 (Pro) | Nvidia Tegra X1 | 3GB | 16GB / 500GB (Pro) | 802.11ac | Gigabit | 2160p | ✓ | Link |
Razer Forge TV | $99 | Qualcomm Snapdragon 805 | 2GB | 16GB | 802.11ac | Gigabit | 1080p | ✗ | Link |
Vodafone TV | AUD$72 | Amlogic S905D | 2GB | 8GB | 802.11ac | Fast Ethernet | 2160p | ✓ | Link |
WeTek Air | €129 | Amlogic S905D | 2GB | 16GB | 802.11ac | Fast Ethernet | 2160p | ✗ | Link |
Xiaomi Mi Box | $69 | Amlogic S905X | 2GB | 8GB | 802.11ac | ✗ | 2160p | ✓ | Link |
Xiaomi Mi Box S | $59 | Amlogic S905X | 2GB | 8GB | 802.11ac | ✗ | 2160p | ✓ | Link |
Fuente: https://www.reddit.com/r/AndroidTV/comments/cguehm/androidtv_device_comparison_table/
Última modificación: