- Se incorporó
- 19 Febrero 2012
- Mensajes
- 192
Estimados y estimadas, estoy apoyando a un pariente a continuar con su formación profesional en el area de las TIC (ella es Técnico de nivel Superior en Teleco y Pedagoga, quiere completar una Ingeniería en TIC). He encontrado diversas carreras y las instituciones que las imparten, puse datos, como costos de matricula y arancel mensualizado, duración en años, acreditación de la Institución, etc. Les comparto la información que he consolidado por si alguien quisiera revisar.
Carrera | IES | Acredictación IES en años | Duración de la carrera en años | Modalidad | Matricula anual | Colegiatura Mensual | Titulo | Licenciatura | URL |
Ingeniería en Telecomunicaciones, Conectividad y Redes* | IP Inacap | 6 | 2 | Presencial | $ 272.000 | $ 258.000 | Ingeniera en Telecomunicaciones, Conectividad y Redes | No | https://portales.inacap.cl/carreras...a-telecomunicaciones/Ing-Teleco-y-Redes/index |
Ingeniería en Conectividad y Redes | CIISA | 3 | 2 | Online/Presencial | $ 290.000 | $ 171.000 | Ingeniera en Conectividad y Redes | No | https://ciisa.cl/ingenieria-en-conectividad-y-redes/ |
Ingeniería en Informática | CIISA | 3 | 2 | Online/Presencial | $ 290.000 | $ 175.000 | Ingeniera en Informática | No | https://ciisa.cl/ingenieria-en-informatica/ |
Ingeniería en Ciberseguridad | CIISA | 4 | 2 | Online/Presencial | $ 290.000 | $ 187.000 | Ingeniera en Ciberseguridad | No |
Ingeniería en Ciberseguridad
ciisa.cl
|
Ingeniería en Gestión de Tecnologías de la Información | USS | 5 | 2,5 | Presencial | $ 185.000 | $ 301.390 | Ingeniera en Gestión en Tecnologías de Información | Licenciada en Ingeniería en Gestión de Tecnologías de la Información | https://www.advance.uss.cl/carreras/ingenieria-en-gestion-en-tecnologias-de-la-informacion/ |
Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones | USS | 5 | 2,5 | Presencial | $ 185.000 | $ 301.390 | Ingeniera en Tecnologías de la Información y Comunicació | Licenciada en Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación | https://www.advance.uss.cl/carreras/ingenieria-en-tecnologias-de-la-informacion-y-comunicaciones |
Ingeniería en Ciberseguridad y Auditoría Informática | USS | 5 | 2,5 | Presencial | $ 185.000 | $ 301.390 | Ingeniera en Ciberseguridad y Auditoría Informática | Licenciada en Ingeniería en Ciberseguridad y Auditoría Informática | https://www.advance.uss.cl/carreras/ingenieria-en-ciberseguridad-y-auditoria-informatica/ |
ingeniería en computación e informática mención redes e infraestructura | UGM | 0 | 3 | Presencial | $ 165.000 | $ 278.100 | Ingeniera en Computación e Informática mención Redes e Infraestructura | Licenciada en Ingeniería | https://advance.ugm.cl/carreras/ing...-informatica-mencion-redes-e-infraestructura/ |
Ingeniería en Informática | IP Santo Tomás | 5 | 2 | Semipresencial | $ 95.000 | $ 235.800 | Ingeniera en Informática | No | https://www.tupuedes.cl/carreras/instituto-profesional/ingenieria-en-informatica/ |
Ingeniería en Ciberseguridad | UNAB | 5 | 3 | Online | $ 380.000 | $ 375.000 | Ingeniera en Ciberseguridad. | Licenciada en Ingeniería | https://advance.unab.cl/ingenieria-en-ciberseguridad-online/ |
Ingeniería en Computación e Informática | UNAB | 5 | 3 | Semipresencial | $ 380.000 | $ 375.000 | Ingeniera en Computación e Informática | Licenciada en Ingeniería | https://advance.unab.cl/ingenieria-en-computacion-e-informatica/ |
Ingeniería en Ciberseguridad plan Continuidad | Umayor | 5 | 3 | Online | $ 283.000 | $ 327.000 | Ingeniera en Ciberseguridad | Licenciada en Ciberseguridad | https://www.umayor.cl/um/educacion-online/ingenieria-en-ciberseguridad-plan-continuidad |
Programa de Continuidad en Ingeniería en Informática | IACC | 5 | 2 | Online | $ 90.000 | $ 159.120 | Ingeniera en Informática | No | https://www.iacc.cl/carrera/programa-de-continuidad-para-ingenieria-en-informatica/ |
Ingeniería Informática Multimedia | UNIACC | 3 | 3 | Online | $ 200.000 | $ 255.800 | Ingeniera Informática Multimedia | Licenciatura en Informática Multimedia | https://www.uniacc.cl/carrera/ingenieria-informatica-multimedia-advance/ |
Última modificación: